Elegant Black Knit Top with Faux Two-Piece Design
Size Chart (in CM)
Sleeve | Chest | Shoulder | Length | |
S | 65 | 74 | 31 | 46 |
M | 66 | 77 | 32 | 47 |
L | 67 | 78 | 33 | 48 |
Model is 166cm/45kg wearing size S
Elegant Black Knit Top with Faux Two-Piece Design
Size Chart (in CM)
Sleeve | Chest | Shoulder | Length | |
S | 65 | 74 | 31 | 46 |
M | 66 | 77 | 32 | 47 |
L | 67 | 78 | 33 | 48 |
Model is 166cm/45kg wearing size S